Détails | ||
---|---|---|
Revenus | ||
Subvention journalière | 29.46$ | |
Contribution parentale | 7.00$ | |
Revenus totaux par enfants | 36.46$ | |
Dépenses et avantages sociaux | ||
Coûts d'opération | 8.93$ | |
Protections sociales | 4.20$ | |
APSS | 2.69$ | |
Salaire horaire | 12.42$ |
Détails | ||
---|---|---|
Revenus | ||
Subvention journalière | 39.87$ | |
Contribution parentale | 7.00$ | |
Revenus totaux par enfants | 46.87$ | |
Dépenses et avantages sociaux | ||
Coûts d'opération | 9.73$ | |
Protections sociales | 5.59$ | |
APSS | 3.62$ | |
Salaire horaire | 16.75$ |
NOUS VOULONS QUE L'AUTONOMIE PROFESSIONNELLE DE LA RSE SOIT PLEINEMENT RECONNUE.